Honda - HRD 536C HX
Downloads
Beschreibung
Dank obenliegender Ventile hat dieser eine bis zu 3-fach längere Lebensdauer als herkömmliche Motoren und bis zu 30 % weniger Kraftstoffverbrauch. Das Alu-Druckgussgehäuse und die Stahlfelgen eignen sich besonders gut für Profieinsätze.
Technische Daten
Schnittbreite: | 53 cm |
---|---|
Fahrantrieb: | im Lieferumfang |
Nennleistung: | 2,7 kw |
Motor-Typ: | Verbrennungsmotor |
bei Drehzahl: | 2800 U/Min |
Features
- Honda Komfort-Messerkupplung.
- Honda Super-Leichtstart.
- Langlebiger Fangsack mit Partikelfilter.
- Einfache Schnitthöheneinstellung: 7fach individuell einstellbar von 15 bis 77 mm.
- Leistungsstarker Honda 4-Takt-Motor mit niedrigen Abgas- und Verbrauchswerten. Außerdem geräusch- und vibrationsarm.
- Stabiles Aluminium-Gehäuse ist extrem robust und langlebig.
- Komfortabler Honda Hydrostat-Radantrieb.
- Raddurchmesser vorn und hinten 20 mm.
- Mulchsatz optional erhältlich.
- Motorölvolumen (Liter) 0,55
Rezensionen
Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet. |
Hier können Sie anderen Benutzern Ihre Meinung mitteilen.
|
Alle technischen Daten
Schnittbreite: | 53 cm |
---|---|
Fahrantrieb: | im Lieferumfang |
Heckauswurf: | im Lieferumfang |
Gehäuse/Chassis: | Alu (Pur) |
Holm klappbar: | im Lieferumfang |
min. Schnitthöhe: | 15 mm |
max. Schnitthöhe: | 77 mm |
Anzahl d. Stufen: | 7 |
Marke des Motors: | Honda |
Beschreibung des Motors: | GCV 160 |
Nennleistung: | 2,7 kw |
Motor-Typ: | Verbrennungsmotor |
Schallleistungspegel (LWA): | 98 db(A) |
Brennstoff: | Benzin |
Hubraum: | 160 ccm |
Starter: | Seilzug/Reversierstarter |
Taktfrequenz: | 4 |
4-Takt: | OHC |
Tankinhalt: | 0,93 l |
Kurbelwelle: | Vertikal |
bei Drehzahl: | 2800 U/Min |
Geschwindig.regulierung: | Stufenlos (Hydrostatisch) |
Fangsack: | im Lieferumfang |
Sack-/Box-Volumen: | 80 l |
Gewicht: | 46,20 kg |
Bezeichnung des Motors: | GCV 160 |
Alle Angaben laut Hersteller und ohne Gewähr. Garantieversprechen beeinträchtigen oder verändern die gesetzlichen Gewährleistungen nicht. Copyright.