Honda - HSS 970 W
Beschreibung
Von Garagenein- bis Villenauffahrt, jedes Einsatzgebiet ist so individuell wie auch die klassischen Schneefräsen von Honda. Honda bietet für jeden Anwender die passende Schneefräse, ob Privat oder Profi. Perfekt für kleine und mittlere Grundstücke.
Technische Daten
Bezeichnung des Motors: | GX 270 |
---|---|
Fahrantrieb: | im Lieferumfang |
Geschwindigkeit: | 3,96 km/h |
Geschwindigkeitsregulierung: | Stufenlos (Hydrostatisch) |
Räumleistung: | 50 t/h |
Marke des Motors: | Honda |
Nennleistung: | 6,3 kw |
bei Drehzahl: | 3600 U/Min |
Features
- inkl. Scheinwerfern und 2+2 Gleitkufen
- Betriebsdauer 2,1 Stunden
- 2 Arbeitsstufen
- Besonderheiten: Scheinwerfer, 2 + 2 Gleitkufen
- Fahrwerk: Rad 14 x 4.6-6
- Leichtstart-Seilzug
- Auswurfweite 15 m
- Auswurfkamineinstellung Manuell
- Räumbreite: 51 cm bis 71 cm
- stufenloser Hydrostat-Antrieb
Videos
Rezensionen
Dieses Produkt wurde noch nicht bewertet. |
Hier können Sie anderen Benutzern Ihre Meinung mitteilen.
|
Alle technischen Daten
Bezeichnung des Motors: | GX 270 |
---|---|
Fahrantrieb: | im Lieferumfang |
Geschwindigkeit: | 3,96 km/h |
Geschwindigkeitsregulierung: | Stufenlos (Hydrostatisch) |
Schneefräsen bzw. Schneeschleudern: | Schneefräse (2-stufig) |
Arbeitsbreite: | 71 cm |
Räumleistung: | 50 t/h |
Auswurfkamineinstellung : | Manuell |
Schneefräsen: | im Lieferumfang |
Marke des Motors: | Honda |
Beschreibung des Motors: | 8,2 PS |
Nennleistung: | 6,3 kw |
Motor-Typ: | Verbrennungsmotor |
Schallleistungspegel (LWA): | 102 db(A) |
Brennstoff: | Benzin |
Starter: | Seilzug/Reversierstarter |
Tankinhalt: | 5,0 l |
bei Drehzahl: | 3600 U/Min |
Gewicht: | 100,00 kg |
Alle Angaben laut Hersteller und ohne Gewähr. Garantieversprechen beeinträchtigen oder verändern die gesetzlichen Gewährleistungen nicht. Copyright.